7 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'agrément de la Réserve naturelle agréée du "Derrière Vesin" à Durbuy. - Extrait (M.B. 22.03.2024)

Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve naturelle agréée de "Derrière Vesin", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral CAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
DURBUY WERIS/A423F 83054A042300F000 43,1 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A425H 83054A042500H000 35,5 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A557B 83054A055700B000 9,5 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A558B 83054A055800B000 56,3 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A558C 83054A055800C000 22,9 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A563 83054A0563000000 34,6 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A565B 83054A056500B000 21,6 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A565C 83054A056500C000 29,9 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A566A 83054A056600A000 335,6 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A572B 83054A057200B000 16,62 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A572C 83054A057200C000 54,88 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A579D 83054A057900D000 117,9 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A579E 83054A057900E000 23 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A579H 83054A057900H000 17,5 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A579K 83054A057900K000 99 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A581 83054A0581000000 14,9 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A582 83054A0582000000 19,7 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A586A 83054A058600A000 65,3 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A592A 83054A059200A000 24,5 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A594 83054A0594000000 38 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A594/2 83054A0594020000 39 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A595A 83054A059500A000 40,1 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A597 83054A0597000000 44,8 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A598B 83054A059800B000 49,9 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/A603 83054A0603000000 32,5 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/C772L 83054C077200L000 16,16 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/C773D 83054C077300D000 2,9 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/C773E 83054C077300E000 13,27 12/03/2018 2018/002
DURBUY WERIS/C778C 83054C077800C000 130,06 12/03/2018 2018/002
TOTAL commune DURBUY : 1448,99 ares

dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 1448,99 ares.

Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 34006 " La Calestienne entre Oppagne et Barvaux ".

(...)

Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

(...)

_______________

Carte